Нормативно-правовые акты в сфере недвижимости
Рынок недвижимости РФ является собственностью государства и всех объектов РФ, поэтому здесь ярко выражены черты рыночных взаимоотношений между субъектами. Регулируется рынок недвижимости определенным списком законов, нормативно-правовых актов и другими значимыми документами.
Кроме федеральных законов большое влияние на ситуацию оказывают региональные и муниципальные органы власти, которые имеют право регулировать рынок недвижимости определенного региона с помощью нормативных актов. Отсюда вывод — система рыночных взаимоотношений в сфере недвижимости регулируется огромным комплектом законов и нормативных правовых актов.
Главным регулировщиком всех отношений и действий остается высший правовой документ РФ — Конституция. Все официальные бумаги составляются и согласовываются с выложенными условиями в Конституции РФ.
Официальные проекты федерального значения, проекты муниципальных органов или других субъектов в одинаковой мере могут определять взаимоотношения на рынке недвижимости.
Стоит отметить, что законодательная система сферы недвижимости не может четка обозначаться только этими официальными документами, потому что в тексте Конституции РФ четко выделено в ст.76 обязательное взаимодействие разных субъектов в сфере проводимых операций с объектами недвижимости.
Единая система
Объекты недвижимости, территориально размещенные в России и принадлежащие ее субъектам, зарегистрированы в уникальной системе с информацией обо всех объектах и субъектах, относящихся к рынку недвижимости — кадастре. В нем собраны все сведения о владельцах и истории сделок, прописаны территориальные грани местности, на которой находится объект.
Кадастровые взаимоотношения РФ регулирует целый ряд документов:
- Конституция Российской Федерации.
- Жилищный кодекс Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Водный кодекс Российской Федерации.
- Земельный кодекс Российской Федерации.
- Лесной кодекс Российской Федерации.
В последнем законе описана система регулирования отношений между субъектами в процессе ведения единого учета, беспрепятственного обмена сведениями. Работой, связанной с собранием информации и обработки пакета необходимых бумаг для оформления и постановки объекта в кадастровый список или проведения определенных кадастровых работ занимается специальный работник — инженер. Оформляется недвижимость после обращения будущего владельца в многофункциональный центр, предоставляющий услуги такого рода.
Все зарегистрированные недвижимые объекты имеют специальный номер, единственный в своем виде, которые не меняются. Работники служб для облегчения поисков объектов в Федеральном законе о недвижимости разделили территорию РФ на кадастровые области, регионы, округи.
Ипотека
Недвижимость можно заложить под получение кредита в виде денежных средств. Одной из таких залоговых форм считается ипотека. В этом случае собственник недвижимости закладывает объект под право получить от кредитора денежные средства или любое другое обязательство, но с неминуемой последующей выплатой долга. Недвижимое имущество остается во владении собственника-должника, а к кредитору она перейдет лишь при недобросовестной оплате долга или прекращения оплаты вообще. Нормативно-правовой базой, регулирующей вопросы ипотеки, являются такие ФЗ:
- Федеральный закон №102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 года.
- №218 «о кредитных историях» от 30.12.2004 года.
- №188 «Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 года.
- №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 года.
В ст.5 ФЗ выписаны объекты, которые могут стать предметом ипотеки, если они являются во владении должника, среди них: жилые строения, земля, жилые и нежилые сооружения, которые используются для осуществления предпринимательства и прочее.
Правовая база
Кодексы
Жилищный кодекс РФ
Земельный кодекс РФ
Градостроительный кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Федеральные законы
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Весь перечень Федеральных законов
Законы РФ
Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
Закон РФ «О защите прав потребителей»
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Постановление Правительства РФ «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»
АОКС-71.![]() | 24.12.2020 | 15.01.2021 |
АОКС-71.2021.000002 от 15.01.2021 | 25.12.2020 | 18.01.2021 |
АОКС-71.2021.000003 от 15.01.2021 | 26.12.2020 | 18.01.2021 |
АОКС-71.2021.000004 от 15.01.2021 | 27.12.2020 | 18.01.2021 |
АОКС-71.2021.000005 от 18.01.2021 | 28.12.2020 | 20.01.2021 |
АОКС-71.2021.000006 от 18.01.2021 | 29.12.2020 | 20.01.2021 |
АОКС-71.2021.000007 от 19.01.2021 | 30.12.2020 | 20.01.2021 |
АОКС-71.2021.000008 от 19.01.2021 | 31.12.2020 | 20.01.2021 |
АОКС-71.2021.000009 от 19.01.2021 | 03.01.2021 | 20.01.2021 |
АОКС-71.2021.000010 от 20.01.2021 | 06.![]() | 22.01.2021 |
АОКС-71.2021.000011 от 20.01.2021 | 07.01.2021 | 22.01.2021 |
АОКС-71.2021.000012 от 20.01.2021 | 08.01.2021 | 22.01.2021 |
АОКС-71.2021.000013 от 20.01.2021 | 09.01.2021 | 22.01.2021 |
АОКС-71.2021.000014 от 29.01.2021 | 11.01.2021 | 01.02.2021 |
АОКС-71.2021.000015 от 29.01.2021 | 12.01.2021 | 01.02.2021 |
АОКС-71.2021.000016 от 29.01.2021 | 13.01.2021 | 01.02.2021 |
АОКС-71.2021.000017 от 29.01.2021 | 14.01.2021 | 01.02.2021 |
АОКС-71.2021.000018 от 01.02.2021 | 15.01.2021 | 03.02.2021 |
АОКС-71.2021.000019 от 01.02.2021 | 17.01.2021 | 03.02.2021 |
АОКС-71.![]() | 18.01.2021 | 03.02.2021 |
АОКС-71.2021.000021 от 03.02.2021 | 19.01.2021 | 05.02.2021 |
ОКС № АОКС-71.2021.000022 от 03.02.2021 | 20.01.2021 | 05.02.2021 |
ЗУ № АОКС-71.2021.000023 от 03.02.2021 | 20.01.2021 | 05.02.2021 |
ОКС № АОКС-71.2021.000024 от 04.02.2021 | 21.01.2021 | 05.02.2021 |
ЗУ № АОКС-71.2021.000025 от 04.02.2021 | 21.01.2021 | 05.02.2021 |
ОКС № АОКС-71.2021.000026 от 04.02.2021 | 22.01.2021 | 05.02.2021 |
ЗУ № АОКС-71.2021.000027 от 04.02.2021 | 22.01.2021 | 05.02.2021 |
ОКС №АОКС-71.2021.000028 от 05.02.2021 | 23.01.2021 | 08.02.2021 |
ЗУ №АОКС-71.![]() | 23.01.2021 | 08.02.2021 |
ОКС №АОКС-71.2021.000030 от 05.02.2021 | 24.01.2021 | 08.02.2021 |
ОКС №АОКС-71.2021.000031 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | 08.02.2021 |
ЗУ №АОКС-71.2021.000032 от 05.02.2021 | 25.01.2021 | 08.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000033 от 08.02.2021 | 26.01.2021 | 10.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000034 от 08.02.2021 | 26.01.2021 | 10.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000035 от 08.02.2021 | 27.01.2021 | 10.02.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000036 от 08.02.2021 | 27.01.2021 | 10.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000037 от 09.02.2021 | 28.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.![]() | 28.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000039 от 10.02.2021 | 29.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000040 от 10.02.2021 | 29.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000041 от 10.02.2021 | 30.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000042 от 10.02.2021 | 31.01.2021 | 11.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000043 от 11.02.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000044 от 11.02.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000045 от 12.02.2021 | 02.02.2021 | 15.02.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000046 от 12.02.2021 | 02.02.2021 | 15.![]() |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000047 от 15.02.2021 | 03.02.2021 | 17.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000048 от 15.02.2021 | 03.02.2021 | 17.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000049 от 16.02.2021 | 04.02.2021 | 17.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000050 от 16.02.2021 | 04.02.2021 | 17.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000051 от 17.02.2021 | 05.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000052 от 17.02.2021 | 05.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000053 от 17.02.2021 | 07.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000054 от 17.02.2021 | 07.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000055 от 18.![]() | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000056 от 18.02.2021 | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000057 от 19.02.2021 | 09.02.2021 | 22.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000058 от 19.02.2021 | 09.02.2021 | 22.02.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000059 от 20.02.2021 | 10.02.2021 | 22.02.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000060 от 20.02.2021 | 10.02.2021 | 22.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000061 от 25.02.2021 | 11.02.2021 | 26.02.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000062 от 25.02.2021 | 11.02.2021 | 26.02.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000063 от 26.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.![]() | 12.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000065 от 26.02.2021 | 13.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000066 от 26.02.2021 | 13.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000067 от 26.02.2021 | 14.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000068 от 26.02.2021 | 14.02.2021 | 01.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000069 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000070 от 02.03.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000071 от 03.03.2021 | 16.02.2021 | 04.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000072 от 03.03.2021 | 16.02.2021 | 04.![]() |
Акт № АОКС-71.2021.000073 от 03.03.2021 | 27.11.2020 | 04.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000074 от 04.03.2021 | 17.02.2021 | 05.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000075 от 04.03.2021 | 17.02.2021 | 05.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000076 от 04.03.2021 | 18.02.2021 | 05.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000077 от 04.03.2021 | 18.02.2021 | 05.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000078 от 09.03.2021 | 19.02.2021 | 11.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000079 от 09.03.2021 | 19.02.2021 | 11.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000080 от 10.03.2021 | 20.02.2021 | 11.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000081 от 10.03.![]() | 20.02.2021 | 11.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000082 от 10.03.2021 | 23.02.2021 | 11.03.2021 |
Акт № АОКС-71.2021.000083 от 10.03.2021 | 23.11.2020 | 11.03.2021 |
Акт № АОКС-71.2021.000084 от 10.03.2021 | 25.11.2020 | 11.03.2021 |
Акт № АОКС-71.2021.000085 от 10.03.2021 | 25.12.2020 | 11.03.2021 |
Акт №АОКС-71.2021.000086испр от 11.03.2021 | 01.02.2021 | 12.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000087 от 11.03.2021 | 24.02.2021 | 12.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000088 от 11.03.2021 | 24.02.2021 | 12.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000089 от 11.03.2021 | 01.01.2021 | 12.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.![]() | 25.02.2021 | 15.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000091 от 12.03.2021 | 25.02.2021 | 15.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000092 от 12.03.2021 | 01.01.2021 | 15.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000093 от 15.03.2021 | 26.02.2021 | 17.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000094 от 15.03.2021 | 26.02.2021 | 17.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000095 от 15.03.2021 | 27.02.2021 | 17.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000096 от 15.03.2021 | 28.02.2021 | 17.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000097 от 15.03.2021 | 28.02.2021 | 17.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000098 от 16.03.2021 | 09.02.2021 | 18.![]() |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000099 от 17.03.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000100 от 17.03.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 |
Акт №АОКС-71.2021.000101испр от 18.03.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 |
Акт №АОКС-71.2021.000102испр от 18.03.2021 | 01.02.2021 | 19.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000103 от 18.03.2021 | 01.01.2021 | 19.03.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000104 от 18.03.2021 | 02.03.2021 | 19.03.2021 |
Акт № ЗУ АОКС-71.2021.000105 от 18.03.2021 | 02.03.2021 | 19.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000106 от 22.03.2021 | 01.01.2021 | 24.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000107 от 22.03.![]() | 01.01.2021 | 24.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000108 от 23.03.2021 | 03.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000109 от 23.03.2021 | 03.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000110 от 23.03.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000111 от 23.03.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000112 от 23.03.2021 | 05.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000113 от 23.03.2021 | 05.03.2021 | 25.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000114 от 24.03.2021 | 06.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000115 от 24.03.2021 | 06.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.![]() | 07.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000117 от 24.03.2021 | 07.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000118 от 24.03.2021 | 08.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000119 от 25.03.2021 | 09.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000120 от 25.03.2021 | 09.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000121 от 25.03.2021 | 10.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000122 от 25.03.2021 | 10.03.2021 | 26.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000123 от 26.03.2021 | 11.03.2021 | 29.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000124 от 26.03.2021 | 11.03.2021 | 29.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.![]() | 12.03.2021 | 29.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000126 от 26.03.2021 | 12.03.2021 | 29.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000127 от 29.03.2021 | 13.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000128 от 29.03.2021 | 13.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000129 от 29.03.2021 | 14.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000130 от 29.03.2021 | 14.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000131 от 29.03.2021 | 15.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000132 от 29.03.2021 | 15.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000133 от 30.03.2021 | 16.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000134 от 30.![]() | 16.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000135 от 30.03.2021 | 17.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000136 от 30.03.2021 | 17.03.2021 | 31.03.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000137 от 31.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000138 от 31.03.2021 | 18.03.2021 | 01.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000139 от 31.03.2021 | 18.03.2021 | 01.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000140 от 31.03.2021 | 19.03.2021 | 01.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000141 от 31.03.2021 | 19.03.2021 | 01.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000142 от 01.04.2021 | 20.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000143 от 01.04.2021 | 20.![]() | 05.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000144 от 01.04.2021 | 21.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000145 от 01.04.2021 | 21.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000146 от 01.04.2021 | 22.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000147 от 01.04.2021 | 22.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000148 от 02.04.2021 | 23.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000149 от 02.04.2021 | 23.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000150 от 02.04.2021 | 24.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000151 от 02.04.2021 | 24.03.2021 | 05.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000152 от 06.04.2021 | 25.03.2021 | 08.![]() |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000153 от 06.04.2021 | 25.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000154 от 07.04.2021 | 26.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000155 от 07.04.2021 | 26.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000156 от 07.04.2021 | 27.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000157 от 07.04.2021 | 27.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000158 от 07.04.2021 | 28.03.2021 | 08.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000159 от 13.04.2021 | 29.03.2021 | 15.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000160 от 13.04.2021 | 29.03.2021 | 15.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000161 от 14.04.2021 | 30.03.2021 | 15.![]() |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000162 от 14.04.2021 | 30.03.2021 | 15.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000163 от 15.04.2021 | 31.03.2021 | 16.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000164 от 15.04.2021 | 31.03.2021 | 16.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000165 от 16.04.2021 | 01.04.2021 | 19.04.2021 |
Акт ЗУ АОКС-71.2021.000166 от 16.04.2021 | 01.04.2021 | 19.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000167 от 21.04.2021 | 01.01.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000168 от 21.04.2021 | 02.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000169 от 21.04.2021 | 02.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000170 от 21.04.2021 | 03.04.2021 | 23.![]() |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000171 от 21.04.2021 | 03.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000172 от 21.04.2021 | 04.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000173 от 21.04.2021 | 04.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000174 от 21.04.2021 | 28.01.2021 | 23.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000175 от 21.04.2021 | 05.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000176 от 21.04.2021 | 05.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000177 от 22.04.2021 | 06.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000178 от 22.04.2021 | 06.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000179 от 22.04.2021 | 07.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.![]() | 07.04.2021 | 23.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000181 от 23.04.2021 | 08.04.2021 | 26.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000182 от 23.04.2021 | 08.04.2021 | 26.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000183 от 23.04.2021 | 09.04.2021 | 26.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000184 от 23.04.2021 | 09.04.2021 | 26.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000185 от 26.04.2021 | 10.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000186 от 26.04.2021 | 10.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000187 от 26.04.2021 | 11.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000188 от 26.04.2021 | 11.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.![]() | 12.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000190 от 26.04.2021 | 12.04.2021 | 28.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000191 от 27.04.2021 | 13.04.2021 | 29.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000192 от 27.04.2021 | 13.04.2021 | 29.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000193 от 27.04.2021 | 14.04.2021 | 29.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000194 от 27.04.2021 | 14.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000195 от 28.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000196 от 28.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-7.12021.000197 от 29.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.![]() | 16.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000199 от 29.04.2021 | 18.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000200 от 29.04.2021 | 18.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000201 от 29.04.2021 | 19.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000202 от 29.04.2021 | 19.04.2021 | 30.04.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000203 от 29.04.2021 | 12.02.2021 | 30.04.2021 |
Акт №АОКС-71.2021.000204испр от 30.04.2021 | 16.07.2020 | 04.05.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000205 от 30.04.2021 | 20.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000206 от 30.04.2021 | 20.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000207 от 30.![]() | 21.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000208 от 30.04.2021 | 21.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000209 от 30.04.2021 | 22.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000210 от 30.04.2021 | 22.04.2021 | 04.05.2021 |
Акт №АОКС-71.2021.000211испр от 05.05.2021 | 03.02.2021 | 07.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000212 от 06.05.2021 | 23.04.2021 | 07.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000213 от 06.05.2021 | 23.04.2021 | 07.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000214 от 06.05.2021 | 24.04.2021 | 07.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000215 от 06.05.2021 | 25.04.2021 | 07.05.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000216 от 07.05.![]() | 26.04.2021 | 11.05.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000217 от 07.05.2021 | 26.04.2021 | 11.05.2021 |
Акт ОКС №АОКС-71.2021.000218 от 07.05.2021 | 27.04.2021 | 11.05.2021 |
Акт ЗУ №АОКС-71.2021.000219 от 07.05.2021 | 27.04.2021 | 11.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000220 от 11.05.2021 | 28.04.2021 | 13.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000221 от 11.05.2021 | 28.04.2021 | 13.05.2021 |
Акт № АОКС-71.2021.000222испр от 12.05.2021 | 25.05.2020 | 13.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000223 от 12.05.2021 | 29.04.2021 | 13.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000224 от 12.05.2021 | 29.04.2021 | 13.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000225 от 12.05.2021 | 30.![]() | 13.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000226 от 12.05.2021 | 30.04.2021 | 13.05.2021 |
Акт № АОКС-71.2021.000227испр от 13.05.2021 | 22.07.2020 | 14.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000228 от 13.05.2021 | 01.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000229 от 13.05.2021 | 01.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000230 от 13.05.2021 | 02.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000231 от 13.05.2021 | 02.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000232 от 13.05.2021 | 03.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ЗУ № АОКС-71.2021.000233 от 13.05.2021 | 03.05.2021 | 14.05.2021 |
Акт ОКС № АОКС-71.2021.000234 от 13.05.2021 | 04.05.2021 | 14.05.2021 |
